Tervetuloa MTK:n Kilpailutoiminnan sivulle
Sivulta löydät:
- MTK:n järjestämät kilpailut
- Kilpailut seuran luistelijoille ja joukkueille
- Kilpailutulokset
- Linkin edellisen kauden kilpailutoimintaan
MTK:n järjestämät kilpailut kaudella 2023-2024
MTK Yksinluistelun Kutsukilpailu sunnuntaina 01.10.2023 Myllypuron jäähallilla
Osallistuvat luistelijat sarjoittain päivitetty 27.9.2023
Luistelujärjestys, 29.9.2023
Noviisit, startlist with names
Juniorit, startlist with names
Tulokset:
Noviisit Results
Noviisit judges details
Juniorit Results
Juniorit judges details
Kiitos osallistumisesta MTK:n Kutsukilpailuun
MTK Kutsukilpailu 22.10.2023 Minit, Tähtidebytantit & Tintit
Luistelujärjestys ja aikataulu
Tulokset:
Tintit
Minit
Tähtidebytantit
Kiitos osallistumisesta MTK:n Kutsukilpailuun
MTK Dreams on Ice kutsukilpailu 2.12.2023
Kausi 2023-2024
MTK Kilpailukalenteri
Kilpailutulokset kaudella 2023-2024 syksy
Päivä | Kilpailu | Järjestäjä | Sarja | Luistelija | AJ | Tulokset | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.-26.11.2023 | OP Lounaismaa Cup | Salpa | Juniorit | Maija Larha | ISU | 3./31 | 36,10 |
24.-26.11.2023 | OP Lounaismaa Cup | Salpa | Juniorit | Hilda Ruotsalainen | ISU | 8./31 | 31,58 |
24.-26.11.2023 | OP Lounaismaa Cup | Salpa | Juniorit | Helmi Jokilahti | ISU | 14./31 | 29,64 |
24.-26.11.2023 | OP Lounaismaa Cup | Salpa | Noviisit 08-09 | Tamara Juntikka | ISU | 3./25 | 43,69 |
24.-26.11.2023 | OP Lounaismaa Cup | Salpa | Noviisit 08-09 | Nora Hodzic | ISU | 22./25 | 31,78 |
24.-26.11.2023 | OP Lounaismaa Cup | Salpa | Noviisit 10-11 | Chisom Ikechukwu | ISU | 5./33 | 38,97 |
24.-26.11.2023 | OP Lounaismaa Cup | Salpa | Noviisit 10-11 | Aino Lamminparras | ISU | 28./33 | 32,36 |
24.-26.11.2023 | OP Lounaismaa Cup | Salpa | A Silmut | Elsi Vyyryläinen | ISU | 4./28 | 35,03 |
25.-26.11.2023 | ML Pikkujoulukilpailu | EVT | Noviisit | Emerald Dreams | Mupi | 2./7 | 62,01 |
25.-26.11.2023 | ML Pikkujoulukilpailu | EVT | Minorit | Mini Dreams | ISU | 6./10 | 35,16 |
25.-26.11.2023 | ML Pikkujoulukilpailu | EVT | Tulokkaat | Little Dreams | Elementtitap | ||
24.-26.11.2023 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Tähtijuniorit | ||||
24.-26.11.2023 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Tähtidebytantit | ||||
24.-26.11.2023 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | B Silmut | ||||
24.-26.11.2023 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Minit s.1.1-30.6.14 | ||||
24.-26.11.2023 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Minit s.1.7.14 tai myöh | ||||
24.-26.11.2023 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Tintit s.1.7-31.12.15 | ||||
24.-26.11.2023 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Tintit s. 1.1-30.6.15 | ||||
24.-26.11.2023 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Tintit s. 2016 | ||||
18.-19.11.2023 | ML kans. sarjojen 1. kilpailu | Koo Koo JT | Noviisit | Emerald Dreams | Mupi | 2./9 | 59,89 |
18.-19.11.2023 | ML kans. sarjojen 1. kilpailu | Koo Koo JT | Minorit | Mini Dreams | ISU | 7./10 | 25,89 |
11.11.2023 | B-silmut PK-seudun SB kilpailu | ETK | B Silmut | Oona Nevalainen | ISU | 11./31 | 22,54 |
11.11.2023 | B-silmut PK-seudun SB kilpailu | ETK | B Silmut | Hertta Huuskonen | ISU | 18./31 | 20,60 |
11.11.2023 | B-silmut PK-seudun SB kilpailu | ETK | B Silmut | Mindi Halonen | ISU | 23./31 | 19,34 |
11.11.2023 | B-silmut PK-seudun SB kilpailu | ETK | B Silmut | Catherine Yu | ISU | 31./31 | 15,81 |
28.-29.10.2023 | YL sen, jun ja nov 1.lohkokilpailu | KoTa | Juniorit | Maija Larha | ISU | 4./22 | 95,26 |
28.-29.10.2023 | YL sen, jun ja nov 1.lohkokilpailu | KoTa | Juniorit | Helmi Jokilahti | ISU | 12./22 | 81,64 |
28.-29.10.2023 | YL sen, jun ja nov 1.lohkokilpailu | KoTa | Juniorit | Hilda Ruotsalainen | ISU | 18./22 | 81,33 |
28.-29.10.2023 | YL sen, jun ja nov 1.lohkokilpailu | KoTa | Noviisit | Tamara Juntikka | ISU | 4./32 | 41,49 |
28.-29.10.2023 | YL sen, jun ja nov 1.lohkokilpailu | KoTa | Noviisit | Chisom Ikechukwu | ISU | 9./32 | 38,54 |
28.-29.10.2023 | YL sen, jun ja nov 1.lohkokilpailu | KoTa | Noviisit | Nora Hodzic | ISU | 18./32 | 31,87 |
28.-29.10.2023 | YL sen, jun ja nov 1.lohkokilpailu | KoTa | Noviisit | Aino Lamminparras | ISU | 26./32 | 30,44 |
29.10.2023 | Minien 1. lohkokilpailu+muut sarjat | HTA | B Silmut | Hertta Huuskonen | TA | 4./12 | 42,67 |
29.10.2023 | Minien 1. lohkokilpailu+muut sarjat | HTA | B Silmut | Oona Nevalainen | TA | 7./12 | 40,33 |
29.10.2023 | Minien 1. lohkokilpailu+muut sarjat | HTA | B Silmut | Mindi Halonen | TA | 9./12 | 34,67 |
29.10.2023 | Minien 1. lohkokilpailu+muut sarjat | HTA | B Silmut | Catherine Yu | TA | 10./12 | 32,50 |
29.10.2023 | Minien 1. lohkokilpailu+muut sarjat | HTA | Minit 2014 | Nea Virola | TA | 7./15 | 38,67 |
29.10.2023 | Minien 1. lohkokilpailu+muut sarjat | HTA | Minit 2014 | Linda Hänninen | TA | 9./15 | 38,00 |
29.10.2023 | Minien 1. lohkokilpailu+muut sarjat | HTA | Minit 2014 | Lilli Takala | TA | 11./15 | 36,67 |
29.10.2023 | Minien 1. lohkokilpailu+muut sarjat | HTA | Minit 2014 | Lyydia Pöllänen | TA | 14./15 | 32,00 |
29.10.2023 | Minien 1. lohkokilpailu+muut sarjat | HTA | Minit 2014 | Emilia Uljas | TA | 15./15 | 30,00 |
29.10.2023 | Minien 1. lohkokilpailu+muut sarjat | HTA | Minit 2015 ja nuot | Hertta Arhinmäki | TA | 6./7 | 30,67 |
29.10.2023 | Minien 1. lohkokilpailu+muut sarjat | HTA | Tintit | Matilda Katajainen | SA | 1./9 | 23,00 |
29.10.2023 | Minien 1. lohkokilpailu+muut sarjat | HTA | Tintit | Armi Mäkäläinen | SA | 2./9 | 21,67 |
29.10.2023 | Minien 1. lohkokilpailu+muut sarjat | HTA | Tintit | Vanessa Vanamo | SA | 3./9 | 17,33 |
29.10.2023 | Minien 1. lohkokilpailu+muut sarjat | HTA | Tintit | Sofia Zhang | SA | ||
29.10.2023 | Minien 1. lohkokilpailu+muut sarjat | HTA | Tintit | Malla Puumalainen | SA | ||
29.10.2023 | Minien 1. lohkokilpailu+muut sarjat | HTA | Tintit | Sofia Peljo | SA | ||
29.10.2023 | Minien 1. lohkokilpailu+muut sarjat | HTA | Tintit | Isla Mattila | SA | ||
22.10.2023 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Minit | Linda Hänninen | TA | 2./11 | 41,67 |
22.10.2023 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Minit | Nea Virola | TA | 6./11 | 35,33 |
22.10.2023 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Minit | Lyydia Pöllänen | TA | 9./11 | 34,67 |
22.10.2023 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Minit | Lilli Takala | TA | 10./11 | 34,67 |
22.10.2023 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Minit | Hertta Arhinmäki | TA | 11./11 | 32,00 |
22.10.2023 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Tintit | Armi Mäkäläinen | SA | 1./13 | 25,00 |
22.10.2023 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Tintit | Vanessa Vanamo | SA | ||
22.10.2023 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Tintit | Sofia Peljo | SA | ||
22.10.2023 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Tintit | Matilda Katajainen | SA | ||
22.10.2023 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Tintit | Adelah Asheesh | SA | ||
21.-22.10.2023 | Tikkurila Trophy | TTK | B Silmut | Oona Nevalainen | TA | 11./14 | 33,50 |
21.-22.10.2023 | Tikkurila Trophy | TTK | B Silmut | Catherine Yu | TA | 14./14 | 26,25 |
14.-15.10.2023 | RTL-Juhlakilpailu | RTL | Juniorit | Maija Larha | ISU | 13./30 | 53,86 |
14.-15.10.2023 | RTL-Juhlakilpailu | RTL | Juniorit | Hilda Ruotsalainen | ISU | 20./30 | 50,84 |
14.-15.10.2023 | RTL-Juhlakilpailu | RTL | Juniorit | Helmi Jokilahti | ISU | 27./30 | 46,96 |
14.-15.10.2023 | RTL-Juhlakilpailu | RTL | Noviisit | Chisom Ikechukwu | ISU | 3./25 | 40,35 |
14.-15.10.2023 | RTL-Juhlakilpailu | RTL | Noviisit | Tamara Juntikka | ISU | 4./25 | 40,16 |
14.-15.10.2023 | RTL-Juhlakilpailu | RTL | Noviisit | Nora Hodzic | ISU | 15./25 | 31,82 |
14.-15.10.2023 | RTL-Juhlakilpailu | RTL | Noviisit | Aino Lamminparras | ISU | 16./25 | 31,42 |
14.-15.10.2023 | RTL-Juhlakilpailu | RTL | A-Silmut | Elsi Vyyryläinen | ISU | 12./37 | 31,70 |
1.10.2023 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Juniorit | Hilda Ruotsalainen | ISU | 3./13 | 60,65 |
1.10.2023 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Juniorit | Maija Larha | ISU | 5./13 | 56,54 |
1.10.2023 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Noviisit | Tamara Juntikka | ISU | 2./14 | 41,41 |
1.10.2023 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Noviisit | Chicom Ikechukwu | ISU | 3./14 | 39,01 |
1.10.2023 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Noviisit | Nora Hodzic | ISU | 6./14 | 36,04 |
1.10.2023 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Noviisit | Aino Lamminparras | ISU | 10./14 | 32,24 |
15.-17.9.2023 | Aurinkoiset aloituskilpailut | VG-62 | Juniorit | Hilda Ruotsalainen | ISU | 23/43 | 77,85 |
15.-17.9.2023 | Aurinkoiset aloituskilpailut | VG-62 | Juniorit | Maija Larha | ISU | 26/43 | 74,74 |
15.-17.9.2023 | Aurinkoiset aloituskilpailut | VG-62 | Juniorit | Helmi Jokilahti | ISU | 27/43 | 74,24 |
Kilpailutulokset kaudella 2023-2024 kevät
Päivä | Kilpailu | Järjestäjä | Sarja | Luistelija | AJ | Tulokset | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|