Tervetuloa MTK:n Kilpailutoiminnan sivulle
Sivulta löydät:
- MTK:n järjestämät kilpailut
- Kilpailut seuran luistelijoille ja joukkueille
- Kilpailutulokset
- Linkin edellisen kauden kilpailutoimintaan
MTK:n järjestämät kilpailut ja kilpailutapahtumat kaudella 2025-2026
MTK Yksinluistelun Kutsukilpailu 27.-28.9.2025
Osallistujat (päivitetty 15.9.2025)
Huomioittehan, että sarjoissa A-silmut ja debytantit poikien kilpailu järjestetään ennen tyttöjen vastaavaa sarjaa. Pojat luistelevat tyttöjen kanssa samassa veryttelyryhmässä (tyttöjen ensimmäinen veryttelyryhmä). Päivitämme tulossivun yleisaikataulun järjestyksen ao. sarjojen osalta mahdollisimman pian.
Tervetuloa MTK:n Kutsukilpailuun
**
MTK:n kilpailun asiat: ylkisat@myllypurontaitoluisteluklubi.net
MTK Kultahelmi kutsukilpailu 16.11.2025
MTK kutsukilpailu 7.12.2025
MTK Minit Cup kevään kilpailu, lohko 1 / 6.2.2026
MTK Kutsukilpailu Tinteille 14.3.2026
Kausi 2025-2026
MTK Kilpailukalenteri
Kilpailutulokset kaudella 2025-2026 kevät
| Päivä | Kilpailu | Järjestäjä | Sarja | Luistelija | Arviointi | Tulokset | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2.2026 | Tähtisarjojen kutsukilpailu | KaTa | Minit | Isla Mattila | TA | 2./8 | 43,67 |
| 21.2.2026 | Tähtisarjojen kutsukilpailu | KaTa | Minit | Adelah Asheesh | TA | 3./8 | 42,67 |
| 21.2.2026 | Tähtisarjojen kutsukilpailu | KaTa | Minit | Vanessa Vanamo | TA | ||
| 21.2.2026 | Tähtisarjojen kutsukilpailu | KaTa | Minit | Mila Kassab | TA | ||
| 21.2.2026 | Tähtisarjojen kutsukilpailu | KaTa | Tintit | Elsa Asheesh | SA | ||
| 21.2.2026 | Tähtisarjojen kutsukilpailu | KaTa | Tintit | Renesmee-Sophie Saar | SA | ||
| 14.2.2026 | Tiksi Iceclub 2026 | TTK | Noviisit | Emerald Dreams | ISU | 2./14 | 36,99 |
| 14.2.2026 | Tiksi Iceclub 2026 | TTK | Minorit | Mini Dreams | ISU | 13./14 | 29,93 |
| 14.2.2026 | Tiksi Iceclub 2026 | TTK | Tulokkaat | Little Dreams | Mupi | 3./9 | 44,56 |
| 15.2.2026 | Kultahelmi TTK | TTK | Minit | Armi Mäkäläinen | TA | 3./21 | 45,00 |
| 15.2.2026 | Kultahelmi TTK | TTK | Minit | Sofia Peljo | TA | ||
| 15.2.2026 | Kultahelmi TTK | TTK | Minit | Sofia Edgren | TA | ||
| 15.2.2026 | Kultahelmi TTK | TTK | Minit | Vanessa Vanamo | TA | ||
| 15.2.2026 | Kultahelmi TTK | TTK | Minit | Mila Kassab | TA | ||
| 15.2.2026 | Kultahelmi TTK | TTK | Tintit | Inna Saukkonen | SA | 1./13 | 26,00 |
| 15.2.2026 | Kultahelmi TTK | TTK | Tintit | Saara Ruhkala | SA | 2./13 | 25,33 |
| 15.2.2026 | Kultahelmi TTK | TTK | Tintit | Mai Huuskonen | SA | ||
| 15.2.2026 | Kultahelmi TTK | TTK | Tintit | Emilia Leino | SA | ||
| 15.2.2026 | Kultahelmi TTK | TTK | Tintit | Renesmee-Sophie Saar | SA | ||
| 15.2.2026 | Kultahelmi TTK | TTK | Tintit | Adelah Asheesh | SA | ||
| 15.2.2026 | Kultahelmi TTK | TTK | Pikkutintit | Seela Seila | SA | 3./8 | 18,33 |
| 6.2.2026 | MTK Minit Cup, lohkokilpailu | MTK | Minit 2015 ja 2016 | Armi Mäkäläinen | TA | 1./22 | 52,00 |
| 6.2.2026 | MTK Minit Cup, lohkokilpailu | MTK | Minit 2015 ja 2016 | Isla Mattila | TA | 3./22 | 47,00 |
| 6.2.2026 | MTK Minit Cup, lohkokilpailu | MTK | Minit 2015 ja 2016 | Sofia Peljo | TA | ||
| 6.2.2026 | MTK Minit Cup, lohkokilpailu | MTK | Minit 2015 ja 2016 | Mila Kassab | TA | ||
| 6.2.2026 | MTK Minit Cup, lohkokilpailu | MTK | Minit 2015 ja 2016 | Vanessa Vanamo | TA | ||
| 6.2.2026 | MTK Minit Cup, lohkokilpailu | MTK | Minit 2015 ja 2016 | Sofia Edgren | TA | ||
| 30.1-1.2.2026 | Helmipiruetti | JoKa | Juniorit | Alisa Gouatarbès | ISU | 12./16 | 68,56 |
| 30.1-1.2.2026 | Helmipiruetti | JoKa | A-Silmut | Oona Nevalainen | ISU | 5./15 | 32,07 |
| 30.1-1.2.2026 | Helmipiruetti | JoKa | A-Silmut | Linda Hänninen | ISU | 6./15 | 31,70 |
| 30.1-1.2.2026 | Helmipiruetti | JoKa | Minit 2015 | Sofia Peljo | TA | 1./13 | 51,33 |
| 30.1-1.2.2026 | Helmipiruetti | JoKa | Mini 2015 | Armi Mäkäläinen | TA | 3./13 | 45,00 |
| 30.1-1.2.2026 | Helmipiruetti | JoKa | Minit 2016 ja nuore | Sofia Edgren | TA | 1./11 | 44,00 |
| 30.1-1.2.2026 | Helmipiruetti | JoKa | Minit 2016 ja nuore | Vanessa Vanamo | TA | 1./13 | 22,33 |
| 30.1-1.2.2026 | Helmipiruetti | JoKa | Tintit | Emilia Leino | SA | 2./13 | 22,33 |
| 30.1-1.2.2026 | Helmipiruetti | JoKa | Tintit | Renesmee-Sophie Saar | SA | 3./13 | 21,67 |
| 30.1-1.2.2026 | Helmipiruetti | JoKa | Tintit | Inna Saukkonen | SA | ||
| 31.1.2026 | Talvipiruetti, B-silmujen valintakilpailu | EsJT | B-Silmut | Mindi Halonen | ISU | 9./31 | 26,98 |
| 31.1.2026 | Talvipiruetti, B-silmujen valintakilpailu | EsJT | B-Silmut | Catherine Yu | ISU | 15./31 | 25,28 |
| 31.1.2026 | Talvipiruetti, B-silmujen valintakilpailu | EsJT | B-Silmut | Lyydia Pöllänen | ISU | 30./31 | 19,60 |
| 31.1.-1.2.2026 | ML kansallisten sarj.2.kilpailu | LTL | Noviisit | Emerald Dreams | ISU | 5./12 | 33,23 |
| 31.1.-1.2.2026 | ML kansallisten sarj.2.kilpailu | LTL | Minorit | Mini Dreams | ISU | 8./10 | 32,76 |
| 24.-25.1.2026 | YL Deb 60+60 kilpailu | TapTL | Debytantit R2 | Elsi Vyyryläinen | ISU | 17./27 | 43,28 |
| 24.1.2026 | ML kans.sarjojen 2. kilpailu | PML | Tulokkaat | Little Dreams | Mupi | ||
| 24.1.2026 | Kultahelmikilpailut | EVT | Minit | Isla Mattila | TA | 2./21 | 43,33 |
| 24.1.2026 | Kultahelmikilpailut | EVT | Minit | Sofia Edgren | TA | ||
| 24.1.2026 | Kultahelmikilpailut | EVT | Minit | Armi Mäkäläinen | TA | ||
| 24.1.2026 | Kultahelmikilpailut | EVT | Minit | Sofia Peljo | TA | ||
| 24.1.2026 | Kultahelmikilpailut | EVT | Tintit | Inna Saukkonen | SA | 1./12 | 22,33 |
| 24.1.2026 | Kultahelmikilpailut | EVT | Tintit | Emilia Leino | SA | 3./12 | 21,00 |
| 24.1.2026 | Kultahelmikilpailut | EVT | Tintit | Elsa Asheesh | |||
| 24.1.2026 | Kultahelmikilpailut | EVT | Tintit | Selma Hirvilinna | |||
| 24.1.2026 | Kultahelmikilpailut | EVT | Tintit | Mai Huuskonen | |||
| 24.1.2026 | Kultahelmikilpailut | EVT | Tintit | Saara Ruhkala | |||
| 24.1.2026 | Kultahelmikilpailut | EVT | Tintit | Renesmee-Sophie Saar | |||
| 24.1.2026 | Kultahelmikilpailut | EVT | Tintit | Hilma Paavola | |||
| 24.1.2026 | Kultahelmikilpailut | EVT | Pikkutintit | Seela Seila | SA | 2./8 | 16,67 |
| 18.1.2026 | ML Seurakilpailu | PTL | Minorit | Mini Dreams | ISU | 2./6 | 38,79 |
| 18.1.2026 | ML Seurakilpailu | PTL | Tulokkaat | Little Dreams | Mupi | 2./8 | 50,15 |
| 17.-18.1.2026 | Tähtisarjojen kutsukilpailu | JTL | B-Silmut | Nea Virola | TA | 3./12 | 50,67 |
| 17.-18.1.2026 | Tähtisarjojen kutsukilpailu | JTL | B-Silmut | Mindi Halonen | TA | 6./12 | 43,00 |
| 17.-18.1.2026 | Tähtisarjojen kutsukilpailu | JTL | B-Silmut | Catherine Yu | TA | 9./12 | 41,00 |
| 17.-18.1.2026 | Tähtisarjojen kutsukilpailu | JTL | B-Silmut | Lyydia Pöllänen | TA | 12./12 | 36,00 |
| 17.-18.1.2026 | Tähtisarjojen kutsukilpailu | JTL | Minit 2015 | Armi Mäkäläinen | TA | 1./13 | 49,67 |
| 17.-18.1.2026 | Tähtisarjojen kutsukilpailu | JTL | Minit 2015 | Sofia Peljo | TA | 3./13 | 46,00 |
| 17.-18.1.2026 | Tähtisarjojen kutsukilpailu | JTL | Minit 2016 ja nuor | Sofia Edgren | TA | 2./23 | 44,33 |
| 17.-18.1.2026 | Tähtisarjojen kutsukilpailu | JTL | Minit 2016 ja nuor | Isla Mattila | TA | ||
| 17.-18.1.2026 | Tähtisarjojen kutsukilpailu | JTL | Minit 2016 ja nuor | Vanessa Vanamo | TA | ||
| 17.-18.1.2026 | Tähtisarjojen kutsukilpailu | JTL | Tintit | Mai Huuskonen | SA | 2./26 | 27,67 |
| 17.-18.1.2026 | Tähtisarjojen kutsukilpailu | JTL | Tintit | Selma Hirvilinna | SA | ||
| 17.-18.1.2026 | Tähtisarjojen kutsukilpailu | JTL | Tintit | Elsa Asheesh | SA | ||
| 17.-18.1.2026 | Tähtisarjojen kutsukilpailu | JTL | Tintit | Renesmee-Sophie Saar | SA | ||
| 17.-18.1.2026 | Tähtisarjojen kutsukilpailu | JTL | Tintit | Inna Saukkonen | SA | ||
| 17.-18.1.2026 | Tähtisarjojen kutsukilpailu | JTL | Tintit | Emilia Leino | SA | ||
| 17.-18.1.2026 | Tähtisarjojen kutsukilpailu | JTL | Tintit | Saara Ruhkala | SA | ||
| 17.1.2026 | ML aluemestaruuskilpailu | EsJT | Noviisit | Emerald Dreams | ISU | 5./9 | 33,52 |
| 10.-11.1.2026 | Jun &A-silmujen 2. lohkokilpailu | HaTal | Juniorit | Maija Larha | ISU | 8./20 | 89,55 |
| 10.-11.1.2026 | Jun &A-silmujen 2. lohkokilpailu | HaTal | A-Silmut | Linda Hänninen | ISU | 3./16 | 35,31 |
| 10.-11.1.2026 | Jun &A-silmujen 2. lohkokilpailu | HaTal | A-Silmut | Oona Nevalainen | ISU | 14./16 | 28,70 |
| 6.1.2026 | Hyvän mielen tapahtuma | EsJT | Noviisit | Emerald Dreams | |||
| 6.1.2026 | Hyvän mielen tapahtuma | EsJT | Tulokkaat | Little Dreams | |||
| 3.-4.1.2026 | ISU-sarjojen kutsukilpailu | KaTa | Juniorit | Maija Larha | ISU | 8./11 | 78,84 |
| 3.-4.1.2026 | ISU-sarjojen kutsukilpailu | KaTa | Juniorit | Alisa Gouatarbès | ISU | 11./11 | 73,75 |
| 3.-4.1.2026 | ISU-sarjojen kutsukilpailu | KaTa | Debytantit | Elsi Vyyryläinen | ISU | 5./12 | 43,88 |
| 3.-4.1.2026 | ISU-sarjojen kutsukilpailu | KaTa | A-Silmut | Linda Hänninen | ISU | 3./25 | 33,05 |
| 3.-4.1.2026 | ISU-sarjojen kutsukilpailu | KaTa | A-Silmut | Oona Nevalainen | ISU | 11./25 | 31,20 |
| 3.-4.1.2026 | ISU-sarjojen kutsukilpailu | KaTa | B-Silmut | Nea Virola | ISU | 6./19 | 26,58 |
| 3.-4.1.2026 | ISU-sarjojen kutsukilpailu | KaTa | B-Silmut | Catherine Yu | ISU | 10./19 | 23,25 |
| 3.-4.1.2026 | ISU-sarjojen kutsukilpailu | KaTa | B-Silmut | Lyydia Pöllänen | ISU | 12./19 | 22,33 |
Kilpailutulokset kaudella 2025-2026 syksy
| Päivä | Kilpailu | Järjestäjä | Sarja | Luistelija | AJ | Tulokset | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | Joulun odotustapahtuma | HSK | Tulokkaat | Little Dreams | Mupi | ||
| 7.12.2025 | B Silmujen kutsukilpailu | MTK | B-Silmut | Catherine Yu | TA | 2./18 | 43,00 |
| 7.12.2025 | B Silmujen kutsukilpailu | MTK | B-Silmut | Nea Virola | TA | 3./18 | 42,33 |
| 7.12.2025 | B Silmujen kutsukilpailu | MTK | B-Silmut | Mindi Halonen | TA | 5./18 | 41,33 |
| 7.12.2025 | B Silmujen kutsukilpailu | MTK | B-Silmut | Lyydia Pöllänen | TA | 11./18 | 36,00 |
| 29.-30.11.2025 | ML kansallisten sarjojen 1. valintakilpailu | KKJT | Noviisit | Emerald Dreams | Mupi | 2./11 | 52,58 |
| 29.-30.11.2025 | ML kansallisten sarjojen 1. valintakilpailu | KKJT | Minorit | Mini Dreams | ISU | 4./10 | 37,53 |
| 29.11.2025 | Minien lohko- ja B-Silmujen valintakilpailu | HTA | B-Silmut | Mindi Halonen | TA | 18./36 | 38,00 |
| 29.11.2025 | Minien lohko- ja B-Silmujen valintakilpailu | HTA | B-Silmut | Nea Virola | TA | 19./36 | 38,00 |
| 29.11.2025 | Minien lohko- ja B-Silmujen valintakilpailu | HTA | B-Silmut | Lyydia Pöllänen | TA | 32./36 | 33,33 |
| 29.11.2025 | Minien lohko- ja B-Silmujen valintakilpailu | HTA | B-Silmut | Catherine Yu | TA | 35./36 | 32,33 |
| 29.11.2025 | Minien lohko- ja B-Silmujen valintakilpailu | HTA | Minit 2015-2016 | Sofia Peljo | TA | 1./23 | 45,67 |
| 29.11.2025 | Minien lohko- ja B-Silmujen valintakilpailu | HTA | Minit 2015-2016 | Armi Mäkäläinen | TA | 3./23 | 42,00 |
| 29.11.2025 | Minien lohko- ja B-Silmujen valintakilpailu | HTA | Minit 2015-2016 | Adelah Asheesh | TA | 5./23 | 36,33 |
| 29.11.2025 | Minien lohko- ja B-Silmujen valintakilpailu | HTA | Minit 2015-2016 | Sofia Edgren | TA | 6./23 | 36,33 |
| 29.11.2025 | Minien lohko- ja B-Silmujen valintakilpailu | HTA | Minit 2015-2016 | Vanessa Vanamo | TA | 15./23 | 30,00 |
| 29.11.2025 | Minien lohko- ja B-Silmujen valintakilpailu | HTA | Minit 2015-2016 | Mila Kassab | TA | 19./23 | 24,67 |
| 29.11.2025 | Tintit Kutsukilpailu | HTA | Tintit | Inna Saukkonen | SA | 1./21 | 23,33 |
| 29.11.2025 | Tintit Kutsukilpailu | HTA | Tintit | Saara Ruhkala | SA | 2./21 | 21,67 |
| 29.11.2025 | Tintit Kutsukilpailu | HTA | Tintit | Emilia Leino | SA | 3./21 | 21,33 |
| 29.11.2025 | Tintit Kutsukilpailu | HTA | Tintit | Renesmee Saar | |||
| 29.11.2025 | Tintit Kutsukilpailu | HTA | Tintit | Selma Hirvilinna | |||
| 29.11.2025 | Tintit Kutsukilpailu | HTA | Tintit | Elsa Asheesh | |||
| 29.11.2025 | Tintit Kutsukilpailu | HTA | Tintit | Hilma Paavola | |||
| 29.11.2025 | Tintit Kutsukilpailu | HTA | Tintit | Mai Huuskonen | |||
| 28.-30.11.2025 | OP Lounaismaa Cup | SalPa | Juniorit | Maija Larha | ISU | 7./24 | 58,17 |
| 28.-30.11.2025 | OP Lounaismaa Cup | SalPa | Noviisit | Katariina Karhu | ISU | 12./14 | 29,85 |
| 28.-30.11.2025 | OP Lounaismaa Cup | SalPa | Debytantit | Elsi Vyyryläinen | ISU | 3./26 | 47,66 |
| 28.-30.11.2025 | OP Lounaismaa Cup | SalPa | A-Silmut | Oona Nevalainen | ISU | 20./36 | 30,21 |
| 28.-30.11.2025 | OP Lounaismaa Cup | SalPa | A-Silmut | Linda Hänninen | ISU | 23./36 | 29,26 |
| 16.11.2025 | MTK Kultahelmi | MTK | Minit | Sofia Peljo | TA | 1./20 | 45,67 |
| 16.11.2025 | MTK Kultahelmi | MTK | Minit | Armi Mäkäläinen | TA | 4./20 | 40,33 |
| 16.11.2025 | MTK Kultahelmi | MTK | Minit | Isla Mattila | TA | 5./20 | 39,33 |
| 16.11.2025 | MTK Kultahelmi | MTK | Minit | Adelah Asheesh | TA | 6./20 | 38,33 |
| 16.11.2025 | MTK Kultahelmi | MTK | Minit | Sofia Edgren | TA | 9./20 | 37,67 |
| 16.11.2025 | MTK Kultahelmi | MTK | Minit | Vanessa Vanamo | TA | 11./20 | 34,00 |
| 16.11.2025 | MTK Kultahelmi | MTK | Minit | Mila Kassab | TA | 18./20 | 27,67 |
| 16.11.2025 | MTK Kultahelmi | MTK | Tintit | Hilma Paavola | SA | 2./12 | 24,00 |
| 16.11.2025 | MTK Kultahelmi | MTK | Tintit | Mai Huuskonen | SA | ||
| 16.11.2025 | MTK Kultahelmi | MTK | Tintit | Renesmee Saar | SA | ||
| 16.11.2025 | MTK Kultahelmi | MTK | Tintit | Inna Saukkonen | SA | ||
| 16.11.2025 | MTK Kultahelmi | MTK | Tintit | Emilia Leino | SA | ||
| 16.11.2025 | MTK Kultahelmi | MTK | Pikkutintit | Selma Hirvilinna | SA | 1./7 | 21,00 |
| 16.11.2025 | MTK Kultahelmi | MTK | Pikkutintit | Elsa Asheesh | SA | 2./7 | 19,00 |
| 8.-9.11.2025 | Schanzer Pirouette | ERC Ingolstadt, Eiskunstlauf | Jugend | Maija Larha | ISU | 5./8 | 78,48 |
| 8.-9.11.2025 | Schanzer Pirouette | ERC Ingolstadt, Eiskunstlauf | Neulinge B | Elsi Vyyryläinen | ISU | 1./16 | 37,98 |
| 8.-9.11.2025 | Schanzer Pirouette | ERC Ingolstadt, Eiskunstlauf | Nachwuchs C | Katariina Karhu | ISU | 1./7 | 24,66 |
| 8.-9.11.2025 | Schanzer Pirouette | ERC Ingolstadt, Eiskunstlauf | Neulinge C | Linda Hänninen | ISU | 1./10 | 22,83 |
| 8.-9.11.2025 | Schanzer Pirouette | ERC Ingolstadt, Eiskunstlauf | Neulinge C | Mindi Halonen | ISU | 2./10 | 22,80 |
| 8.-9.11.2025 | Schanzer Pirouette | ERC Ingolstadt, Eiskunstlauf | Neulinge C | Oona Nevalainen | ISU | 3./10 | 22,68 |
| 1.-2.11.2026 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | B-Silmut | Nea Virola | TA | 4./28 | 39,33 |
| 1.-2.11.2026 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | B-Silmut | Catherine Yu | TA | 12./28 | 36,00 |
| 1.-2.11.2026 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | B-Silmut | Lyydia Pöllänen | TA | 16./28 | 33,67 |
| 1.-2.11.2026 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | B-Silmut | Emilia Uljas | TA | 17./29 | 33,00 |
| 1.-2.11.2026 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | B-Silmut | Mindi Halonen | TA | 21./28 | 32,67 |
| 1.-2.11.2026 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Minit 30.6.2016 tai aiemmin | Sofia Peljo | TA | 4./20 | 40,67 |
| 1.-2.11.2026 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Minit 30.6.2016 tai aiemmin | Adelah Asheesh | TA | 5./20 | 40,33 |
| 1.-2.11.2026 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Minit 30.6.2016 tai aiemmin | Isla Mattila | TA | 15./20 | 30,33 |
| 1.-2.11.2026 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Minit 30.6.2016 tai aiemmin | Armi Mäkäläinen | TA | 16./20 | 29,67 |
| 1.-2.11.2026 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Minit 30.6.2016 tai aiemmin | Mila Kassab | TA | 19./20 | 21,33 |
| 1.-2.11.2026 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Minit synt. 1.7.2016 tai myöh | Vanessa Vanamo | TA | 7./21 | 37,33 |
| 1.-2.11.2026 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Minit synt. 1.7.2016 tai myöh | Sofia Edgren | TA | 10./21 | 35,67 |
| 1.-2.11.2026 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Tintit | Inna Saukkonen | SA | 1./25 | 25,67 |
| 1.-2.11.2026 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Tintit | Emilia Leino | SA | 2./25 | 24,33 |
| 1.-2.11.2026 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Tintit | Saara Ruhkala | SA | 3./25 | 24,00 |
| 1.-2.11.2026 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Tintit | Elsa Asheesh | SA | ||
| 1.-2.11.2026 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Tintit | Renesmee-Sophie Saar | SA | ||
| 1.-2.11.2026 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Tintit | Hilma Paavola | SA | ||
| 1.-2.11.2026 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Tintit | Selma Hirvilinna | SA | ||
| 26.10.2025 | Syyskemut 1+1 kilpailu | KeMu | Noviisit | Emerald Dreams | Mupi | 4./6 | 87,95 |
| 26.10.2025 | Syyskemut 1+1 kilpailu | KeMu | Minorit | Mini Dreams | Mupi | 3./3 | 101,11 |
| 25.10.2025 | Santasport Cup | RoiTa | A-Silmut | Oona Nevalainen | TA | 1./2 | 51,33 |
| 25.10.2025 | Santasport Cup | RoiTa | A-Silmut | Linda Hänninen | TA | 2./2 | 48,00 |
| 25.10.2025 | Santasport Cup | RoiTa | B-Silmut | Nea Virola | TA | 1./11 | 44,00 |
| 25.10.2025 | Santasport Cup | RoiTa | B-Silmut | Emilia Uljas | TA | 3./11 | 41,00 |
| 25.10.2025 | Santasport Cup | RoiTa | B-Silmut | Lyydia Pöllänen | TA | 10./11 | 34,33 |
| 25.10.2025 | Santasport Cup | RoiTa | Minit 2015 | Sofia Peljo | TA | 1./7 | 48,67 |
| 25.10.2025 | Santasport Cup | RoiTa | Minit 2015 | Armi Mäkäläinen | TA | 3./7 | 36,00 |
| 25.10.2025 | Santasport Cup | RoiTa | Minit 2016 ja nuor | Isla Mattila | SA | 1./5 | 25,33 |
| 25.10.2025 | Santasport Cup | RoiTa | Minit 2016 ja nuor | Sofia Edgren | SA | 3./5 | 17,33 |
| 25.10.2025 | Santasport Cup | RoiTa | Tintit | Inna Saukkonen | SA | 1./7 | 23,33 |
| 25.10.2025 | Santasport Cup | RoiTa | Tintit | Emilia Leino | SA | 2./7 | 19,33 |
| 25.10.2025 | Santasport Cup | RoiTa | Tintit | Renesmee-Sophie Saar | SA | 3./7 | 19,33 |
| 25.10.2025 | Santasport Cup | RoiTa | Tintit | Mai Huuskonen | SA | ||
| 25.10.2025 | Santasport Cup | RoiTa | Tintit | Hilma Paavola | SA | ||
| 18.-19.10.2025 | YL jun, nov, A Silmut 1. lohkokilpailu | KKJT | Juniorit | Maija Larha | ISU | 3./24 | 103,95 |
| 18.-19.10.2025 | YL jun, nov, A Silmut 1. lohkokilpailu | KKJT | Juniorit | Alisa Gouatarbès | ISU | WD | |
| 18.-19.10.2025 | YL jun, nov, A Silmut 1. lohkokilpailu | KKJT | Noviisit | Katariina Karhu | ISU | 10./11 | 27,51 |
| 18.-19.10.2025 | YL jun, nov, A Silmut 1. lohkokilpailu | KKJT | A-Silmut | Oona Nevalainen | ISU | 1./19 | 35,36 |
| 18.-19.10.2025 | YL jun, nov, A Silmut 1. lohkokilpailu | KKJT | A-Silmut | Linda Hänninen | ISU | 7./19 | 33,45 |
| 11.-12.10.2025 | YL SMnov&Debs 1.lohkokilpailu | EVT | Debytantit | Elsi Vyyryläinen | ISU | 10./35 | 44,75 |
| 27.-28.9.2025 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Juniorit | Maija Larha | ISU | 2./22 | 37,17 |
| 27.-28.9.2025 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Juniorit | Alisa Gouatarbès | ISU | 14./22 | 28,25 |
| 27.-28.9.2025 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Noviisit | Katariina Karhu | ISU | 11./12 | 29,67 |
| 27.-28.9.2025 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Debytantit | Elsi Vyyryläinen | ISU | 2./13 | 47,87 |
| 27.-28.9.2025 | MTK Kutsukilpailu | MTK | A-Silmut | LindaHänninen | ISU | 4./34 | 33,29 |
| 27.-28.9.2025 | MTK Kutsukilpailu | MTK | A-Silmut | Oona Nevalainen | ISU | 10./34 | 31,77 |
| 13.-14.9.2025 | YL Aloituskilpailu 1 | HeiTa | Juniorit | Maija Larha | ISU | 7./27 | 90,68 |
| 13.-14.9.2025 | YL Aloituskilpailu 1 | HeiTa | Debytantit | Elsi Vyyryläinen | ISU | 3./15 | 44,22 |

