MTK:n järjestämät kilpailut kaudella 2023-2024
MTK Yksinluistelun Kutsukilpailu sunnuntaina 01.10.2023 Myllypuron jäähallilla
Osallistuvat luistelijat sarjoittain päivitetty 27.9.2023
Luistelujärjestys, 29.9.2023
Noviisit, startlist with names
Juniorit, startlist with names
Tulokset:
Noviisit Results
Noviisit judges details
Juniorit Results
Juniorit judges details
Kiitos osallistumisesta MTK:n Kutsukilpailuun
MTK Kutsukilpailu 22.10.2023 Minit, Tähtidebytantit & Tintit
Luistelujärjestys ja aikataulu
Tulokset:
Tintit
Minit
Tähtidebytantit
Kiitos osallistumisesta MTK:n Kutsukilpailuun
MTK Dreams on Ice kutsukilpailu 2.12.2023
MTK:n muodostelman kutsukilpailu kutsutuille joukkueille
Ohjeita joukkueille ja yleisölle
Tulokset:
Minorit, results
Minorit, judges details
Tulokkaat, results
Tulokkaat, judges details
Noviisit, results
Noviisit, judges details
Kiitos osallistumisesta MTK:n Kutsukilpailuun
MTK Minien lohko 1. valintakilpailu & Tintit kutsukilpailu 4.2.2024
Aikataulu, luistelujärjestys (päivitetty osallistujat)
Tulokset
Kiitos osallistumisesta MTK:n Kutsukilpailuun !
MTK A-Silmut, B-Silmut ja Tähtijuniorit kutsukilpailu 11.2.2024
Luistelujärjestykset
B Silmut pojat
B Silmut tytöt
A Silmut pojat
A Silmut tytöt
Tähtijuniorit
Aikataulut verryttelyryhmillä
B Silmut pojat
B Silmut tytöt
A Silmut pojat
A Silmut tytöt
Tähtijuniorit
Tulokset
B Silmut pojat
B Silmut pojat judges details
B Silmut tytöt
B Silmut tytöt judges details
A Silmut pojat
A Silmut pojat judges details
A Silmut tytöt
A Silmut tytöt judges details
Tähtijuniorit
Tähtijuniorit judges details
Kiitos osallistumisesta MTK:n Kutsukilpailuun!
Kausi 2023-2024
MTK Kilpailukalenteri
Kilpailutulokset kaudella 2023-2024 kevät
Päivä | Kilpailu | Järjestäjä | Sarja | Luistelija | AJ | Tulokset | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.4.2024 | Kutsukilpailu | HL | Minit 2014 | Nea Virola | TA | 1./10 | 45,25 |
13.4.2024 | Kutsukilpailu | HL | Minit 2014 | Linda Hänninen | TA | 2./10 | 43,50 |
13.4.2024 | Kutsukilpailu | HL | Minit 2014 | Lilli Takala | TA | 6./10 | 38,25 |
13.4.2024 | Kutsukilpailu | HL | Minit 2014 | Lyydia Pöllänen | TA | 7./10 | 36,25 |
13.4.2024 | Kutsukilpailu | HL | Minit 2015 | Ari Mäkäläinen | TA | 1./5 | 31,25 |
13.4.2024 | Kutsukilpailu | HL | Minit 2015 | Sofia Peljo | TA | 3./5 | 28,50 |
13.4.2024 | Kutsukilpailu | HL | B Silmut tytöt | Hertta Huuskonen | TA | 2./6 | 41,50 |
13.4.2024 | Kutsukilpailu | HL | B Silmut tytöt | Oona Nevalainen | TA | 4./6 | 36,25 |
13.4.2024 | Kutsukilpailu | HL | B Silmut tytöt | Mindi Halonen | TA | 5./6 | 33,50 |
5.-7.4.2024 | Easter Skate 204 | RTL | Juniorit B | Maija Larha | ISU | 13./28 | 82,49 |
5.-7.4.2024 | Easter Skate 204 | RTL | Juniorit C | Laura Hakkarainen | ISU | 16./24 | 26,86 |
5.-7.4.2024 | Easter Skate 204 | RTL | Novice B G1 | Katariina Karhu | ISU | 16./22 | 32,71 |
5.-7.4.2024 | Easter Skate 204 | RTL | Novice B G2 | Tamara Juntikka | ISU | 4./20 | 45,38 |
5.-7.4.2024 | Easter Skate 204 | RTL | Novice B G2 | Nora Hodzic | ISU | 11./20 | 38,84 |
5.-7.4.2024 | Easter Skate 204 | RTL | Springs A | Elsi Vyyryläinen | ISU | 10./18 | 32,28 |
5.-7.4.2024 | Easter Skate 204 | RTL | Springs B | Mindi Halonen | ISU | 17./23 | 20,73 |
5.-7.4.2024 | Easter Skate 204 | RTL | Springs B | Oona Nevalainen | ISU | 18./23 | 20,72 |
5.-7.4.2024 | Easter Skate 204 | RTL | Springs B | Catherine Yu | ISU | 21./23 | 19,08 |
24.3.2024 | PK seudun Minit Cup Mestaruuskilpailu | TTK | Minit 2014 KF | Linda Hänninen | TA | 10./16 | 37,75 |
24.3.2024 | PK seudun Minit Cup Mestaruuskilpailu | TTK | Minit 2015 KF | Sofia Peljo | TA | 16./17 | 27,25 |
24.3.2024 | PK seudun Minit Cup Mestaruuskilpailu | TTK | Minit 2015 KF | Matilda Katajainen | TA | 17./17 | 26,00 |
24.3.2024 | PK seudun Minit Cup Mestaruuskilpailu | TTK | Minit HF | Nea Virola | TA | 1./14 | 44,00 |
24.3.2024 | PK seudun Minit Cup Mestaruuskilpailu | TTK | Minit HF | Lilli Takala | TA | 3./14 | 36,75 |
24.3.2024 | PK seudun Minit Cup Mestaruuskilpailu | TTK | Minit HF | Lyydia Pöllänen | TA | 4./14 | 33,75 |
24.3.2024 | PK seudun Minit Cup Mestaruuskilpailu | TTK | Minit HF | Armi Mäkäläinen | TA | 9./14 | 30,50 |
24.3.2024 | PK seudun Minit Cup Mestaruuskilpailu | TTK | Minit HF | Emilia Uljas | TA | 10./14 | 29,50 |
23.-24.3.2024 | Tikkurila Kevät Trophy Kutsukilpailu | TTK | Juniorit | Maija Larja | ISU | 2./8 | 84,85 |
23.-24.3.2024 | Tikkurila Kevät Trophy Kutsukilpailu | TTK | Noviisit | Nora Hodzic | ISU | 4./11 | 35,48 |
23.-24.3.2024 | Tikkurila Kevät Trophy Kutsukilpailu | TTK | Noviisit | Katariina Karhu | ISU | 8./11 | 29,15 |
23.-24.3.2024 | Tikkurila Kevät Trophy Kutsukilpailu | TTK | B Silmut | Hertta Huuskonen | ISU | 4./10 | 26,29 |
23.-24.3.2024 | Tikkurila Kevät Trophy Kutsukilpailu | TTK | B Silmut | Oona Nevalainen | ISU | 5./10 | 25,03 |
23.-24.3.2024 | Tikkurila Kevät Trophy Kutsukilpailu | TTK | B Silmut | Catherine Yu | ISU | 8./10 | 20,35 |
23.-24.3.2024 | Tikkurila Kevät Trophy Kutsukilpailu | TTK | Tintit 2015 | Adelah Asheesh | SA | ||
23.-24.3.2024 | Tikkurila Kevät Trophy Kutsukilpailu | TTK | Tintit 2016 ja nuoremmat | Sofia Zhang | SA | 2./11 | 20,25 |
23.-24.3.2024 | Tikkurila Kevät Trophy Kutsukilpailu | TTK | Tintit 2016 ja nuoremmat | Vanessa Vanamo | SA | 3./11 | 19,75 |
23.-24.3.2024 | Tikkurila Kevät Trophy Kutsukilpailu | TTK | Tintit 2016 ja nuoremmat | Malla Puumalainen | SA | ||
23.-24.3.2024 | Tikkurila Kevät Trophy Kutsukilpailu | TTK | Tintit 2016 ja nuoremmat | Sofia Edgren | SA | ||
23.-24.3.2024 | A-Silmujen ja Noviisien KF ja HF | Koovee | Noviisit KF | Tamara Juntikka | ISU | 10./27 | 41,44 |
23.-24.3.2024 | A-Silmujen ja Noviisien KF ja HF | Koovee | A Silmut KF | Elsi Vyyryläinen | ISU | 27./28 | 29,80 |
16.3.3024 | Lahti Synchro | LTL | Tulokkaat R3 | Little Dreams | Mupi | 9./12 | 42,90 |
9.-10.2.2024 | YL Loppukilpailut | KKJT | Juniorit HF | Maija Larha | ISU | 21./22 | 49,55 |
9.-10.3.2024 | ML Loppukilpailut | HSK | Noviisit | Emerald Dreams | Mupi | 3./14 | 59,02 |
9.-10.3.2024 | ML Loppukilpailut | HSK | Minorit | Mini Dreams | ISU | 11./20 | 32,62 |
9.-10.3.2024 | Spring Carnival | EVT | A Silmut 2012 | Elsi Vyyryläinen | ISU | 14./23 | 29,35 |
9.-10.3.2024 | Spring Carnival | EVT | Tähtijuniorit | Laura Hakkarainen | ISU | 5./8 | 25,34 |
9.-10.3.2024 | PK-seudun mestaruuskilpailut | EVT | B Silmut KF | Oona Nevalainen | ISU | 9./20 | 29,11 |
9.-10.3.2024 | PK-seudun mestaruuskilpailut | EVT | B Silmut KF | Hertta Huuskonen | ISU | 19./20 | 22,96 |
9.-10.3.2024 | PK-seudun mestaruuskilpailut | EVT | B Silmut HF | Mindi Halonen | ISU | 4./10 | 22,48 |
9.-10.3.2024 | PK-seudun mestaruuskilpailut | EVT | B Silmut HF | Catherine Yu | ISU | 7./10 | 21,20 |
9.-10.3.2024 | Kutsukilpailu | EVT | Minit | Nea Virola | TA | 3./10 | 40,25 |
9.-10.3.2024 | Kutsukilpailu | EVT | Minit | Linda Hänninen | TA | 4./10 | 38,25 |
9.-10.3.2024 | Kutsukilpailu | EVT | Minit | Lyydia Pöllänen | TA | 6./10 | 26,75 |
9.-10.3.2024 | Kutsukilpailu | EVT | Minit | Armi Mäkäläinen | TA | 7./10 | 26,25 |
9.-10.3.2024 | Kutsukilpailu | EVT | Minit | Sofia Peljo | TA | 8./10 | 26,00 |
9.-10.3.2024 | Kutsukilpailu | EVT | Minit | Matilda Katajainen | TA | 9./10 | 25,00 |
9.-10.3.2024 | Kutsukilpailu | EVT | Minit | Emilia Uljas | TA | 10./10 | 24,00 |
9.-10.3.2024 | Kutsukilpailu | EVT | Tintit | Sofia Zhang | SA | ||
9.-10.3.2024 | Kutsukilpailu | EVT | Tintit | Isla Mattila | SA | ||
9.-10.3.2024 | Kutsukilpailu | EVT | Tintit | Malla Puumalainen | SA | ||
9.-10.3.2024 | Kutsukilpailu | EVT | Tintit | Vanessa Vanamo | SA | ||
9.-10.3.2024 | Kutsukilpailu | EVT | Tintit | Emma Mäkinen | SA | ||
9.-10.3.2024 | Kutsukilpailu | EVT | Tintit | Sofia Edgren | SA | ||
9.-10.3.2024 | Kutsukilpailu | EVT | Tintit | Adelah Asheesh | SA | ||
2.-3.3.2024 | Akatemia Cup 2024 | HTA | Juniorit R1 | Maija Larha | ISU | 2./20 | 57,55 |
2.-3.3.2024 | Akatemia Cup 2024 | HTA | Noviisit R2 | Tamara Juntikka | ISU | 2./14 | 44,39 |
2.-3.3.2024 | Akatemia Cup 2024 | HTA | Noviisit R2 | Aino Lamminparras | ISU | 10./14 | 32,49 |
2.-3.3.2024 | Akatemia Cup 2024 | HTA | Noviisit R2 | Katariina Karhu | ISU | 14./14 | 29,33 |
2.-3.3.2024 | Akatemia Cup 2024 | HTA | Tähtijuniorit | Noomi Niinimäki | TA | 2./4 | 39,50 |
2.-3.3.2024 | Akatemia Cup 2024 | HTA | Tähtijuniorit | Laura Hakkarainen | TA | 3./4 | 38,00 |
17.-18.2.2024 | Tiksi Iceclub 2024 | TTK | Noviisit | Emerald Dreams | ISU | 1./9 | 37,69 |
17.-18.2.2024 | Tiksi Iceclub 2024 | TTK | Tulokkaat R2 | Little Dreams | Mupi | 4./8 | 40,38 |
17.2.2024 | ML Kutsukilpailu | TRT | Minorit | Mini Dreams | ISU | 2./6 | 35,78 |
17.-18.2.2024 | Kota SeurakilpailuKoTa | KoTa | A Silmut R2 | Elsi Vyyryläinen | ISU | 5./19 | 31,26 |
17.-18.2.2024 | Kota SeurakilpailuKoTa | KoTa | Noviisit R1 | Chisom Ikechukwu | ISU | 4./19 | 37,05 |
17.-18.2.2024 | Kota SeurakilpailuKoTa | KoTa | Noviisit R2 | Aino Lamminparras | ISU | 15./20 | 32,01 |
17.-18.2.2024 | Kota SeurakilpailuKoTa | KoTa | Juniorit | Maija Larha | ISU | 4./18 | 62,13 |
17.-18.2.2024 | Kota SeurakilpailuKoTa | KoTa | Juniorit | Helmi Jokilahti | ISU | 11./18 | 54,81 |
11.2.2024 | MTK Kutsukilpailu | MTK | A Silmut | Elsi Vyyryläinen | ISU | 2./8 | 33,25 |
11.2.2024 | MTK Kutsukilpailu | MTK | B Silmut | Oona Nevalainen | ISU | 7./11 | 25,32 |
11.2.2024 | MTK Kutsukilpailu | MTK | B Silmut | Catherine Yu | ISU | 11./11 | 22,14 |
11.2.2024 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Tähtijuniorit | Noomi Niinimäki | ISU | 1./7 | 29,28 |
11.2.2024 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Tähtijuniorit | Laura Hakkarainen | ISU | 5./7 | 26,11 |
3.-4.2.2024 | Hyvinkään seurakilpailu | HyTL | Juniorit | Maija Larha | ISU | 7./29 | 91,45 |
3.-4.2.2024 | Hyvinkään seurakilpailu | HyTL | Juniorit | Hilda Ruotsalainen | ISU | 11./29 | 88,08 |
3.-4.2.2024 | B silmujen 2. Season best-kilpailu | EsJT | B Silmut | Oona Nevalainen | ISU | 11./29 | 29,07 |
3.-4.2.2024 | B silmujen 2. Season best-kilpailu | EsJT | B Silmut | Hertta Huuskonen | ISU | 12./29 | 28,75 |
3.-4.2.2024 | B silmujen 2. Season best-kilpailu | EsJT | B Silmut | Catherine Yu | ISU | 25./29 | 21,38 |
3.-4.2.2024 | B silmujen 2. Season best-kilpailu | EsJT | B Silmut | Mindi Halonen | ISU | 26./29 | 21,24 |
4.2.2024 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Minit | Linda Hänninen | TA | 4./15 | 44,00 |
4.2.2024 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Minit | Nea Virola | TA | 11./15 | 38,67 |
4.2.2024 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Minit | Lilli Takala | TA | 12./15 | 37,00 |
4.2.2024 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Minit | Emilia Uljas | TA | 14./15 | 36,00 |
4.2.2024 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Minit | Lyydia Pöllänen | TA | 15./15 | 35,67 |
4.2.2024 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Minit nuoremmat | Matilda Katajainen | TA | 7./10 | 28,00 |
4.2.2024 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Minit nuoremmat | Sofia Peljo | TA | 8./10 | 28,00 |
4.2.2024 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Minit nuoremmat | Armi Mäkäläinen | TA | 9./10 | 27,33 |
4.2.2024 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Tintit | Sofia Zhang | SA | 2./16 | 19,33 |
4.2.2024 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Tintit | Emma Mäkinen | SA | ||
4.2.2024 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Tintit | Isla Mattila | SA | ||
4.2.2024 | MTK KutsukilpailuMTK | MTK | Tintit | Vanessa Vanamo | SA | ||
4.2.2024 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Tintit | Adelah Asheesh | SA | ||
4.2.2024 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Tintit | Malla Puumalainen | SA | ||
4.2.2024 | MTK Kutsukilpailu | MTK | Tintit | Sofia Edgren | SA | ||
3.2.2024 | ML kansallisten 2. lohkokilpailu | TapTL | Minorit | Mini Dreams | ISU | 6./10 | 32,52 |
27.-28.1.2024 | HaminaCup | HaTal | A silmut R2 | Elsi Vyyryläinen | ISU | 10./22 | 29,37 |
27.-28.1.2024 | HaminaCup | HaTal | B Silmut R1 | Oona Nevalainen | ISU | 11./18 | 22,86 |
27.-28.1.2024 | HaminaCup | HaTal | B Silmut R2 | Mindi Halonen | ISU | 16./19 | 19,38 |
27.-28.1.2024 | HaminaCup | HaTal | B Silmut R2 | Catherine Yu | ISU | 19./19 | 17,22 |
27.-28.1.2024 | HaminaCup | HaTal | Noviisit | Tamara Juntikka | ISU | 4./24 | 38,92 |
27.-28.1.2024 | HaminaCup | HaTal | Noviisit | Aino Lamminparras | ISU | 17./24 | 32,15 |
27.-28.1.2024 | HaminaCup | HaTal | Tähtijuniorit | Noomi Niinimäki | ISU | 3./15 | 31,57 |
27.-28.1.2024 | HaminaCup | HaTal | Tähtijuniorit | Laura Hakkarainen | ISU | 5./15 | 29,21 |
27.1.2024 | ML seurakilpailu | PTL | tulokkaat | Little Dreams | Mupi | 7./11 | 43,03 |
20.-21.1.2024 | ML Mupi-sarjojen 2.kilpailu | KeMu | Noviisit | Emerald Dreams | Mupi | 3./9 | 60,02 |
20.-21.1.2024 | ML Mupi-sarjojen 2.kilpailu | KeMu | Tulokkaat | Little Dreams | Mupi | 14./17 | 35,06 |
18.-21.1.2024 | Gliss Open | Tvuk | Pre-Young 2013 and younger | Lilli Takala | ISU | 2./12 | 21,93 |
18.-21.1.2024 | Gliss Open | Tvuk | Pre-Young 2013 and younger | Emilia Uljas | ISU | 6./12 | 18,56 |
18.-21.1.2024 | Gliss Open | Tvuk | Chicks B | Armi Mäkäläinen | ISU | 7./20 | 20,23 |
18.-21.1.2024 | Gliss Open | Tvuk | Chicks B | Sofia Peljo | ISU | 12./20 | 18,42 |
18.-21.1.2024 | Gliss Open | Tvuk | Springs B | Elsi Vyyryläinen | ISU | 3./20 | 29,76 |
18.-21.1.2024 | Gliss Open | Tvuk | Springs B | Mindi Halonen | ISU | 16./20 | 22,67 |
18.-21.1.2024 | Gliss Open | Tvuk | Springs B | Catherine Yu | ISU | 19./20 | 20,07 |
18.-21.1.2024 | Gliss Open | Tvuk | Novice B | Nora Hodzic | ISU | 9./22 | 34,70 |
18.-21.1.2024 | Gliss Open | Tvuk | Novice B | Noomi Niinimäki | ISU | 16./22 | 31,57 |
18.-21.1.2024 | Gliss Open | Tvuk | Intermediate Novice | Tamara Juntikka | ISU | 20./35 | 34,07 |
18.-21.1.2024 | Gliss Open | Tvuk | Intermediate Novice | Chisom Ikechukwu | ISU | 31./35 | 29,84 |
18.-21.1.2024 | Gliss Open | Tvuk | Junior B | Maija Larha | ISU | 1./13 | 44,66 |
18.-21.1.2024 | Gliss Open | Tvuk | Junior B | Hilda Ruotsalainen | ISU | 2./13 | 44,06 |
18.-21.1.2024 | Gliss Open | Tvuk | Junior B | Laura Hakkarainen | ISU | 13./13 | 31,48 |
18.-21.1.2024 | Gliss Open | Tvuk | Cubs B | Linda Hänninen | ISU | 7./12 | 23,18 |
18.-21.1.2024 | Gliss Open | Tvuk | Cubs B | Nea Virola | ISU | 8./12 | 22,45 |
18.-21.1.2024 | Gliss Open | Tvuk | Cubs B | Lyydia Pöllänen | ISU | 10./12 | 18,95 |
18.-21.1.2024 | Gliss Open | Tvuk | Basic Novice | Katariina Karhu | ISU | 24./26 | 28,43 |
18.-21.1.2024 | Gliss Open | Tvuk | Cubs A | Hertta Huuskonen | ISU | 14./18 | 25,67 |
18.-21.1.2024 | Gliss Open | Tvuk | Cubs A | Oona Nevalainen | ISU | 18,/18 | 21,14 |
13.-14.1.2024 | YL juniorit&noviisit L2, 2. lohkokilpailu | LTL | Juniorit | Hilda Ruotsalainen | ISU | 12./25 | 85,41 |
13.-14.1.2024 | YL juniorit&noviisit L2, 2. lohkokilpailu | LTL | Juniorit | Maija Larha | ISU | 13./25 | 84,28 |
13.-14.1.2024 | YL juniorit&noviisit L2, 2. lohkokilpailu | LTL | Noviisit | Tamara Juntikka | ISU | 1./35 | 44,29 |
13.-14.1.2024 | YL juniorit&noviisit L2, 2. lohkokilpailu | LTL | Noviisit | Chisom Ikechukwu | ISU | 4./35 | 40,86 |
13.-14.1.2024 | YL juniorit&noviisit L2, 2. lohkokilpailu | LTL | Noviisit | Nora Hodzic | ISU | 16./35 | 35,61 |
13.-14.1.2024 | YL juniorit&noviisit L2, 2. lohkokilpailu | LTL | Noviisit | Aino Lamminparras | ISU | 32./35 | 29,46 |
13.1.2024 | ML pks Aluemestaruuskilpailu | TTK&EVT | Noviisit | Emerald Dreams | Mupi | 3./6 | 52,39 |
13.1.2024 | ML pks Aluemestaruuskilpailu | TTK&EVT | Minorit | Mini Dreams | ISU | 6./8 | 30,68 |
13.1.2024 | ML pks Aluemestaruuskilpailu | TTK&EVT | Tulokkaat | Little Dreams | Mupi | 8./9 | 34,28 |
Kilpailutulokset kaudella 2023-2024 syksy
Päivä | Kilpailu | Järjestäjä | Sarja | Luistelija | AJ | Tulokset | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.-10.12.2023 | LT&VTL Seurakilpailu | LT&VTL | Juniorit | Maija Larha | ISU | 10./24 | 33,35 |
9.-10.12.2023 | LT&VTL Seurakilpailu | LT&VTL | Juniorit | Helmi Jokilahti | ISU | 19./24 | 27,70 |
9.-10.12.2023 | LT&VTL Seurakilpailu | LT&VTL | Noviisit vanhemmat | Tamara Juntikka | ISU | 2./14 | 42,31 |
9.-10.12.2023 | LT&VTL Seurakilpailu | LT&VTL | Noviisit vanhemmat | Nora Hodzic | ISU | 8./14 | 36,35 |
9.-10.12.2023 | LT&VTL Seurakilpailu | LT&VTL | Noviisit nuoremmat | Katariina Karhu | ISU | 13./15 | 29,01 |
9.-10.12.2023 | LT&VTL Seurakilpailu | LT&VTL | Noviisit nuoremmat | Aino Lamminparras | ISU | 14./15 | 28,86 |
9.-10.12.2023 | LT&VTL Seurakilpailu | LT&VTL | A-Silmut | Elsi Vyyryläinen | ISU | 4./10 | 27,66 |
9.-10.12.2023 | VTL< Joulutähtikilpailu | VTL< | Tintit | Armi Mäkäläinen | SA | 2./14 | 23,67 |
9.-10.12.2023 | VTL< Joulutähtikilpailu | VTL< | Tintit | Malla Puumalainen | SA | ||
9.-10.12.2023 | VTL< Joulutähtikilpailu | VTL< | Tintit | Sofia Peljo | SA | ||
9.-10.12.2023 | VTL< Joulutähtikilpailu | VTL< | Tintit | Vanessa Vanamo | SA | ||
9.-10.12.2023 | VTL< Joulutähtikilpailu | VTL< | Minit | Linda Hänninen | TA | 1./10 | 46,33 |
9.-10.12.2023 | VTL< Joulutähtikilpailu | VTL< | Minit | Nea Virola | TA | 6./10 | 42,33 |
9.-10.12.2023 | VTL< Joulutähtikilpailu | VTL< | Minit | Lyydia Pöllänen | TA | 8./10 | 35,33 |
9.-10.12.2023 | VTL< Joulutähtikilpailu | VTL< | Minit | Emilia Uljas | TA | 10./10 | 34,33 |
9.-10.12.2023 | VTL< Joulutähtikilpailu | VTL< | B Silmut | Catherine Yu | TA | 11./22 | 39,00 |
9.-10.12.2023 | VTL< Joulutähtikilpailu | VTL< | B Silmut | Oona Nevalainen | TA | 13./22 | 39,00 |
9.-10.12.2023 | VTL< Joulutähtikilpailu | VTL< | B Silmut | Mindi Halonen | TA | 20./22 | 34,33 |
9.-10.12.2023 | VTL< Joulutähtikilpailu | VTL< | B Silmut | Hertta Huuskonen | TA | 22./22 | 31,67 |
9.-10.12.2023 | VTL< Joulutähtikilpailu | VTL< | Tähtidebytantit | Adelina Halonen | TA | 7./7 | 31,33 |
9.-10.12.2023 | VTL< Joulutähtikilpailu | VTL< | Tähtijuniorit | Noomi Niinimäki | TA | 2./6 | 41,33 |
9.-10.12.2023 | VTL< Joulutähtikilpailu | VTL< | Tähtijuniorit | Laura Hakkarainen | TA | 6./6 | 31,33 |
1.-3.12.2023 | Santa Claus 2023 | Varala | Junior B | Maija Larha | ISU | 14./33 | 31,98 |
1.-3.12.2023 | Santa Claus 2023 | Varala | Junior B | Hilda Ruotsalainen | ISU | 17./33 | 30,74 |
1.-3.12.2023 | Santa Claus 2023 | Varala | Novice B, group2 | Tamara Juntikka | ISU | 8./23 | 36,65 |
1.-3.12.2023 | Santa Claus 2023 | Varala | Novice B, group2 | Nora Hodzic | ISU | 16./23 | 32,54 |
1.-3.12.2023 | Santa Claus 2023 | Varala | Novice B, group2 | Noomi Niinimäki | ISU | 17./23 | 31,21 |
2.12.2023 | Dreams on Ice Kutsukilpailu | MTK | Noviisit | Emerald Dreams | Mupi | 1./3 | 60,69 |
2.12.2023 | Dreams on Ice Kutsukilpailu | MTK | Minorit | Mini Dreams | Mupi | 2./3 | 44,43 |
2.12.2023 | Dreams on Ice Kutsukilpailu | MTK | Tulokkaat | Little Dreams | Mupi | 3./3 | 32,72 |
24.-26.11.2023 | OP Lounaismaa Cup | Salpa | Juniorit | Maija Larha | ISU | 3./31 | 36,10 |
24.-26.11.2023 | OP Lounaismaa Cup | Salpa | Juniorit | Hilda Ruotsalainen | ISU | 8./31 | 31,58 |
24.-26.11.2023 | OP Lounaismaa Cup | Salpa | Juniorit | Helmi Jokilahti | ISU | 14./31 | 29,64 |
24.-26.11.2023 | OP Lounaismaa Cup | Salpa | Noviisit 08-09 | Tamara Juntikka | ISU | 3./25 | 43,69 |
24.-26.11.2023 | OP Lounaismaa Cup | Salpa | Noviisit 08-09 | Nora Hodzic | ISU | 22./25 | 31,78 |
24.-26.11.2023 | OP Lounaismaa Cup | Salpa | Noviisit 10-11 | Chisom Ikechukwu | ISU | 5./33 | 38,97 |
24.-26.11.2023 | OP Lounaismaa Cup | Salpa | Noviisit 10-11 | Aino Lamminparras | ISU | 28./33 | 32,36 |
24.-26.11.2023 | OP Lounaismaa Cup | Salpa | A Silmut | Elsi Vyyryläinen | ISU | 4./28 | 35,03 |
25.-26.11.2023 | ML Pikkujoulukilpailu | EVT | Noviisit | Emerald Dreams | Mupi | 2./7 | 62,01 |
25.-26.11.2023 | ML Pikkujoulukilpailu | EVT | Minorit | Mini Dreams | ISU | 6./10 | 35,16 |
25.-26.11.2023 | ML Pikkujoulukilpailu | EVT | Tulokkaat | Little Dreams | Elementtitap | ||
24.-26.11.2023 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Tähtijuniorit | Noomi Niinimäki | TA | 3./11 | 43,67 |
24.-26.11.2023 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Tähtijuniorit | Laura Hakkarainen | TA | 5./11 | 42,33 |
24.-26.11.2023 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Tähtidebytantit | Adelina Halonen | TA | 7./13 | 30,67 |
24.-26.11.2023 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | B Silmut | Hertta Huuskonen | TA | 18./37 | 39,67 |
24.-26.11.2023 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | B Silmut | Mindi Halonen | TA | 32./37 | 34,00 |
24.-26.11.2023 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | B Silmut | Catherine Yu | TA | 36./37 | 30,00 |
24.-26.11.2023 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Minit s.1.1-30.6.14 | Linda Hänninen | TA | 6./16 | 40,00 |
24.-26.11.2023 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Minit s.1.1-30.6.14 | Nea Virola | TA | 10./16 | 34,33 |
24.-26.11.2023 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Minit s.1.1-30.6.14 | Lyydia Pöllänen | TA | 14./16 | 28,83 |
24.-26.11.2023 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Minit s.1.1-30.6.14 | Emilia Uljas | TA | 15./16 | 25,67 |
24.-26.11.2023 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Minit s.1.7.14 tai myöh | Lilli Takala | TA | 14./19 | 33,67 |
24.-26.11.2023 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Tintit s.1.7-31.12.15 | Matilda Katajainen | SA | 1./12 | 22,67 |
24.-26.11.2023 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Tintit s.1.7-31.12.15 | Sofia Peljo | SA | ||
24.-26.11.2023 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Tintit s. 1.1-30.6.15 | Armi Mäkäläinen | SA | ||
24.-26.11.2023 | Tähtisade seurakilpailu | KeLS | Tintit s. 2016 | Vanessa Vanamo | SA | 3./14 | 22,00 |
18.-19.11.2023 | ML kans. sarjojen 1. kilpailu | Koo Koo JT | Noviisit | Emerald Dreams | Mupi | 2./9 | 59,89 |
18.-19.11.2023 | ML kans. sarjojen 1. kilpailu | Koo Koo JT | Minorit | Mini Dreams | ISU | 7./10 | 25,89 |
11.11.2023 | B-silmut PK-seudun SB kilpailu | ETK | B Silmut | Oona Nevalainen | ISU | 11./31 | 22,54 |
11.11.2023 | B-silmut PK-seudun SB kilpailu | ETK | B Silmut | Hertta Huuskonen | ISU | 18./31 | 20,60 |
11.11.2023 | B-silmut PK-seudun SB kilpailu | ETK | B Silmut | Mindi Halonen | ISU | 23./31 | 19,34 |
11.11.2023 | B-silmut PK-seudun SB kilpailu | ETK | B Silmut | Catherine Yu | ISU | 31./31 | 15,81 |
28.-29.10.2023 | YL sen, jun ja nov 1.lohkokilpailu | KoTa | Juniorit | Maija Larha | ISU | 4./22 | 95,26 |
28.-29.10.2023 | YL sen, jun ja nov 1.lohkokilpailu | KoTa | Juniorit | Helmi Jokilahti | ISU | 12./22 | 81,64 |
